Xem với vai trò:
NV
Nguyễn Văn An
MasterAdmin
Bảng xếp hạng tín dụng & Phí dịch vụ
Quản lý tỷ suất phí dịch vụ theo hạng tín dụng — versioned, chỉ áp dụng cho gói vay mới
SCP Funding
Back Office Portal
SCP Admin v1.0 — Mockup
Nguyễn Văn An
Quản lý tỷ suất phí dịch vụ theo hạng tín dụng — versioned, chỉ áp dụng cho gói vay mới
| Xếp hạng | Mô tả | Tỷ suất phí DV (%) | Hiệu lực từ | Người tạo |
|---|---|---|---|---|
| A | Rất tốt — Rủi ro thấp | 1% | 2025-01-01 | Nguyễn Văn An |
| B | Tốt — Rủi ro trung bình thấp | 1.2% | 2025-01-01 | Nguyễn Văn An |
| C | Trung bình — Rủi ro trung bình | 1.5% | 2025-01-01 | Nguyễn Văn An |
| D | Yếu — Rủi ro cao | 2% | 2025-01-01 | Nguyễn Văn An |
| E | Rất yếu — Rủi ro rất cao | 3% | 2025-01-01 | Nguyễn Văn An |
| Xếp hạng | Tỷ suất cũ | Hiệu lực | Người tạo |
|---|---|---|---|
| A | 0.8% | 2024-01-01 → 2024-12-31 | Trần Thị Bình |
💡 Cách sử dụng
Công thức: phí_DV = giá_trị_vay × tỷ_suất_phí (%) × (1 + VAT%)
Thay đổi chỉ áp dụng cho gói vay mới. Các gói đã niêm yết giữ nguyên tỷ suất tại thời điểm phê duyệt.